아파트 실거래 정보
서울특별시 강남구 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 160,000만원 |
| 20평형 이하 | 한양1차(영동한양) | 560,000만원 |
| 30평형 이하 | 현대14차(203,204,205,206동) | 650,000만원 |
| 40평형 이하 | 현대4차저층(51~56동) | 750,000만원 |
| 50평형 이상 | 에테르노청담 | 2,180,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 248,163 | 48,285 | 155,657 | 242,512 | 315,423 | 467,268 |
서울특별시 강남구 매매 |
서울특별시 강남구 전월세 |
서울특별시 강남구 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.