팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
매매 거래량 년도별
시군구 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
서울특별시 2,827 2,799 2,855 4,394 4,491 1,188 0 0 0 0 0 0
부산광역시 2,926 2,112 2,913 2,580 2,405 1,245 0 0 0 0 0 0
대구광역시 2,143 1,644 2,083 1,631 1,536 808 0 0 0 0 0 0
인천광역시 2,153 1,724 2,403 2,409 2,208 1,161 0 0 0 0 0 0
광주광역시 1,386 1,072 1,560 1,315 1,231 740 0 0 0 0 0 0
대전광역시 1,473 1,091 1,452 1,115 1,069 631 0 0 0 0 0 0
울산광역시 1,346 1,059 1,287 1,121 1,076 581 0 0 0 0 0 0
세종특별자치시 490 349 378 341 355 184 0 0 0 0 0 0
경기도 10,357 7,146 9,602 10,451 10,603 5,092 0 0 0 0 0 0
전세 거래량 년도별
시군구 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
서울특별시 8,383 6,597 7,541 6,506 6,101 3,355 0 0 0 0 0 0
부산광역시 2,272 1,594 1,948 1,651 1,499 855 0 0 0 0 0 0
대구광역시 1,109 932 1,157 960 788 476 0 0 0 0 0 0
인천광역시 2,062 1,623 2,135 1,933 1,729 942 0 0 0 0 0 0
광주광역시 911 711 691 587 701 393 0 0 0 0 0 0
대전광역시 1,257 654 719 639 615 388 0 0 0 0 0 0
울산광역시 388 398 389 290 296 191 0 0 0 0 0 0
세종특별자치시 692 517 580 472 446 301 0 0 0 0 0 0
경기도 11,903 8,780 10,926 9,127 8,526 4,939 0 0 0 0 0 0
거래량
3년 평균
36,942건
당월 (매매 / 전월세)
17,988 / 29,279
평균대비
48%
구분 01월02월03월04월05월06월07월08월09월10월11월12월
매매 38,693건29,689건39,140건38,097건36,787건17,988건------
전세 36,363건28,157건32,501건27,573건26,355건15,006건------
월세 30,286건24,375건28,345건27,857건25,765건14,273건------
분양권 2,473건2,165건2,351건2,342건2,112건1,334건------
등기비용계산기 취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!