팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
매매 거래량 년도별
시군구 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
서울특별시 2,827 2,799 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 2,926 2,112 1,169 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 2,143 1,644 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인천광역시 2,153 1,724 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광주광역시 1,386 1,072 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대전광역시 1,473 1,091 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
울산광역시 1,346 1,059 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
세종특별자치시 490 349 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 10,357 7,146 3,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전세 거래량 년도별
시군구 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
서울특별시 8,383 6,597 3,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 2,272 1,594 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 1,109 932 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인천광역시 2,062 1,623 1,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광주광역시 911 711 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대전광역시 1,257 654 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
울산광역시 388 398 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
세종특별자치시 692 517 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 11,903 8,780 5,103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
거래량
3년 평균
36,800건
당월 (매매 / 전월세)
15,358 / 27,648
평균대비
41%
구분 01월02월03월04월05월06월07월08월09월10월11월12월
매매 38,693건29,689건15,358건---------
전세 36,363건28,157건15,388건---------
월세 30,286건24,375건12,260건---------
분양권 2,473건2,165건1,002건---------
등기비용계산기 취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!