팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
매매 거래량 년도별
시군구 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
서울특별시 2,827 2,799 2,855 821 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 2,926 2,112 2,913 826 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 2,143 1,644 2,083 461 0 0 0 0 0 0 0 0
인천광역시 2,153 1,724 2,403 700 0 0 0 0 0 0 0 0
광주광역시 1,386 1,072 1,560 464 0 0 0 0 0 0 0 0
대전광역시 1,473 1,091 1,452 397 0 0 0 0 0 0 0 0
울산광역시 1,346 1,059 1,287 383 0 0 0 0 0 0 0 0
세종특별자치시 490 349 378 114 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 10,357 7,146 9,602 2,757 0 0 0 0 0 0 0 0
전세 거래량 년도별
시군구 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
서울특별시 8,383 6,597 7,541 2,193 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 2,272 1,594 1,948 660 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 1,109 932 1,157 338 0 0 0 0 0 0 0 0
인천광역시 2,062 1,623 2,135 730 0 0 0 0 0 0 0 0
광주광역시 911 711 691 194 0 0 0 0 0 0 0 0
대전광역시 1,257 654 719 216 0 0 0 0 0 0 0 0
울산광역시 388 398 389 111 0 0 0 0 0 0 0 0
세종특별자치시 692 517 580 177 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 11,903 8,780 10,926 3,335 0 0 0 0 0 0 0 0
거래량
3년 평균
36,753건
당월 (매매 / 전월세)
11,062 / 18,685
평균대비
30%
구분 01월02월03월04월05월06월07월08월09월10월11월12월
매매 38,693건29,689건39,140건11,062건--------
전세 36,363건28,157건32,501건10,049건--------
월세 30,286건24,375건28,345건8,636건--------
분양권 2,473건2,165건2,351건690건--------
등기비용계산기 취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!