팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
매매 거래량 년도별
시군구 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
서울특별시 2,827 2,799 2,855 4,394 4,491 2,778 3,569 1,879 441 0 0 0
부산광역시 2,926 2,112 2,913 2,580 2,405 2,305 2,255 1,726 650 0 0 0
대구광역시 2,143 1,644 2,083 1,631 1,536 1,602 1,500 1,028 317 0 0 0
인천광역시 2,153 1,724 2,403 2,409 2,208 2,164 1,467 1,123 401 0 0 0
광주광역시 1,386 1,072 1,560 1,315 1,231 1,284 0 0 0 0 0 0
대전광역시 1,473 1,091 1,452 1,115 1,069 1,159 1,121 881 317 0 0 0
울산광역시 1,346 1,059 1,287 1,121 1,076 984 930 636 258 0 0 0
세종특별자치시 490 349 378 341 355 322 276 248 116 0 0 0
경기도 10,357 7,146 9,602 10,451 10,603 10,063 10,497 7,307 2,170 0 0 0
전세 거래량 년도별
시군구 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
서울특별시 8,383 6,597 7,541 6,506 6,101 5,916 6,707 5,450 1,911 0 0 0
부산광역시 2,272 1,594 1,948 1,651 1,499 1,479 1,549 1,302 487 0 0 0
대구광역시 1,109 932 1,157 960 788 812 886 986 233 0 0 0
인천광역시 2,062 1,623 2,135 1,933 1,729 1,587 1,211 956 345 0 0 0
광주광역시 911 711 691 587 701 581 0 0 0 0 0 0
대전광역시 1,257 654 719 639 615 675 704 575 193 0 0 0
울산광역시 388 398 389 290 296 315 301 200 61 0 0 0
세종특별자치시 692 517 580 472 446 533 481 456 158 0 0 0
경기도 11,903 8,780 10,926 9,127 8,526 8,553 8,974 7,052 3,341 0 0 0
거래량
3년 평균
36,246건
당월 (매매 / 전월세)
7,425 / 16,315
평균대비
20%
구분 01월02월03월04월05월06월07월08월09월10월11월12월
매매 38,693건29,689건39,140건38,097건36,787건34,154건31,405건23,138건7,425건---
전세 36,363건28,157건32,501건27,573건26,355건25,677건24,964건20,489건8,024건---
월세 30,286건24,375건28,345건27,857건25,765건25,222건23,107건20,104건8,291건---
분양권 2,473건2,165건2,351건2,342건2,112건2,456건2,102건1,418건418건---
등기비용계산기 취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!